Wine & cuisines
Markets

Minster Market Freiburg

On weekday mornings, there is a hustle and bustle at the large cathedral market around Freiburg's landmark. Fresh fruit, vegetables and flowers attract people just as much as the "Lange Rote", Freiburg's legendary bratwurst.

On weekday mornings, the large Münstermarkt (cathedral market) around Freiburg's landmark is a hive of activity. Fresh fruit, vegetables and flowers attract people just as much as the "Lange Rote", Freiburg's legendary bratwurst.

This is also where the gourmet and slow food scene meets to buy ingredients for unusual or sophisticated dishes. Tips and ideas on how to successfully combine products, for example, are available free of charge during a friendly chat with the farmer's wife or the olive merchant.

Quick info on accessibility: Polished cobblestones in the direction of the cathedral portal make walking and driving on the old town pavement more pleasant. Disabled parking spaces between the Old Guardhouse and the Museum of City History. Disabled WC next to the municipal library.

To the website of the Münstermarkt Freiburg

Dates

  • Today, Sep 9, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Tomorrow, Sep 10, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Friday, Sep 11, 2026 07:30 - 13:30 clock

Termine

  • Today, Sep 9, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Tomorrow, Sep 10, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Friday, Sep 11, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Saturday, Sep 12, 2026 07:30 - 14:00 clock
  • Monday, Sep 14, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Tuesday, Sep 15, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Wednesday, Sep 16, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Thursday, Sep 17, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Friday, Sep 18, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Saturday, Sep 19, 2026 07:30 - 14:00 clock
  • Monday, Sep 21, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Tuesday, Sep 22, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Wednesday, Sep 23, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Thursday, Sep 24, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Friday, Sep 25, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Saturday, Sep 26, 2026 07:30 - 14:00 clock
  • Monday, Sep 28, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Tuesday, Sep 29, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Wednesday, Sep 30, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Thursday, Oct 1, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Friday, Oct 2, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Monday, Oct 5, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Tuesday, Oct 6, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Wednesday, Oct 7, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Thursday, Oct 8, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Friday, Oct 9, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Saturday, Oct 10, 2026 07:30 - 14:00 clock
  • Monday, Oct 12, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Tuesday, Oct 13, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Wednesday, Oct 14, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Thursday, Oct 15, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Friday, Oct 16, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Saturday, Oct 17, 2026 07:30 - 14:00 clock
  • Monday, Oct 19, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Tuesday, Oct 20, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Wednesday, Oct 21, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Thursday, Oct 22, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Friday, Oct 23, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Saturday, Oct 24, 2026 07:30 - 14:00 clock
  • Monday, Oct 26, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Tuesday, Oct 27, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Wednesday, Oct 28, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Thursday, Oct 29, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Friday, Oct 30, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Saturday, Oct 31, 2026 07:30 - 14:00 clock
  • Monday, Nov 2, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Tuesday, Nov 3, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Wednesday, Nov 4, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Thursday, Nov 5, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Friday, Nov 6, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Saturday, Nov 7, 2026 07:30 - 14:00 clock
  • Monday, Nov 9, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Tuesday, Nov 10, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Wednesday, Nov 11, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Thursday, Nov 12, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Friday, Nov 13, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Saturday, Nov 14, 2026 07:30 - 14:00 clock
  • Monday, Nov 16, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Tuesday, Nov 17, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Wednesday, Nov 18, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Thursday, Nov 19, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Friday, Nov 20, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Saturday, Nov 21, 2026 07:30 - 14:00 clock
  • Monday, Nov 23, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Tuesday, Nov 24, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Wednesday, Nov 25, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Thursday, Nov 26, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Friday, Nov 27, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Saturday, Nov 28, 2026 07:30 - 14:00 clock
  • Monday, Nov 30, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Tuesday, Dec 1, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Wednesday, Dec 2, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Thursday, Dec 3, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Friday, Dec 4, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Saturday, Dec 5, 2026 07:30 - 14:00 clock
  • Monday, Dec 7, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Tuesday, Dec 8, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Wednesday, Dec 9, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Thursday, Dec 10, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Friday, Dec 11, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Saturday, Dec 12, 2026 07:30 - 14:00 clock
  • Monday, Dec 14, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Tuesday, Dec 15, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Wednesday, Dec 16, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Thursday, Dec 17, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Friday, Dec 18, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Saturday, Dec 19, 2026 07:30 - 14:00 clock
  • Monday, Dec 21, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Tuesday, Dec 22, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Wednesday, Dec 23, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Thursday, Dec 24, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Monday, Dec 28, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Tuesday, Dec 29, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Wednesday, Dec 30, 2026 07:30 - 13:30 clock
  • Thursday, Dec 31, 2026 07:30 - 13:30 clock

Price

  • Free of charge

Location

Münsterplatz Freiburg
Münsterplatz,
79098 Freiburg

Organiser

Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG
Neuer Messplatz 3,
79108 Freiburg

Further events for you

  • Betzenhaus Gate Square

    Betzenhausen weekly market

    • Friday, Sep 11, 2026
    • 08:00 clock
    Read more
  • Bettina Theuerkauf
    Universitätsbibliothek (University Library)

    Exhibition: “Safe, Right?” — A traveling exhibition on security research, crisis prevention, and disaster management

    • Today, Sep 9, 2026
    • 08:00 clock
    Read more
  • Ökostation Freiburg (eco station)

    Exhibition "Blooming hay meadows"

    • Today, Sep 9, 2026
    • 09:00 clock
    Read more
  • Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
    Meckelhalle in the Sparkassen-FinanzZentrum

    Milan 2026 Kaleidoscope

    • Today, Sep 9, 2026
    • 09:00 clock
    Read more
  • Town Hall Square Freiburg

    Freiburg for beginners - public city tour Freiburg

    • Today, Sep 9, 2026
    • 10:00 clock
    Read more
  • House of the Graphic Collection (in the Augustinermuseum)

    "August 6, 1870"

    • Today, Sep 9, 2026
    • 10:00 clock
    Read more
  • Jürgen Gocke
    Studio Pro Arte

    Frei Art Festival 2026: Meet. Create. Perform.

    • Today, Sep 9, 2026
    • 10:00 clock
    Read more
  • Freiburg City Archive

    Maximilian Dortu – A Life Dedicated to Freedom and Justice

    • Today, Sep 9, 2026
    • 10:00 clock
    Read more