Wine & cuisines
Markets

Minster Market Freiburg

On weekday mornings, there is a hustle and bustle at the large cathedral market around Freiburg's landmark. Fresh fruit, vegetables and flowers attract people just as much as the "Lange Rote", Freiburg's legendary bratwurst.

This is also where the gourmet and slow food scene meets to buy ingredients for unusual or sophisticated dishes. Tips and ideas on how to combine the products successfully, for example, are available free of charge during a friendly chat with the farmer's wife or the olive dealer.

Brief information on barrier-free access: Ground paving stones in the direction of the Münster portal make walking and driving on the Old Town pavement more pleasant. Disabled parking spaces between the Old Guard and the Museum of City History. Disabled WC next to the City Library.

To the website of the Münstermarkt Freiburg

Dates

  • Today, 18.04.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 20.04.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 21.04.2026 07:30 - 13:30 clock

Termine

  • Today, 18.04.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 20.04.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 21.04.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 22.04.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 23.04.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 24.04.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 25.04.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 27.04.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 28.04.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 29.04.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 30.04.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 02.05.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 04.05.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 05.05.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 06.05.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 07.05.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 08.05.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 09.05.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 11.05.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 12.05.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 13.05.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 15.05.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 16.05.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 18.05.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 19.05.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 20.05.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 21.05.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 22.05.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 23.05.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Dienstag, 26.05.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 27.05.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 28.05.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 29.05.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 30.05.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 01.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 02.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 03.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 05.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 06.06.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 08.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 09.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 10.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 11.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 12.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 13.06.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 15.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 16.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 17.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 18.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 19.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 20.06.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 22.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 23.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 24.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 25.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 26.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 27.06.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 29.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 30.06.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 01.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 02.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 03.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 04.07.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 06.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 07.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 08.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 09.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 10.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 11.07.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 13.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 14.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 15.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 16.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 17.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 18.07.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 20.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 21.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 22.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 23.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 24.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 25.07.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 27.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 28.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 29.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 30.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 31.07.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 01.08.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 03.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 04.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 05.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 06.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 07.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 08.08.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 10.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 11.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 12.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 13.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 14.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 15.08.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 17.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 18.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 19.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 20.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 21.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 22.08.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 24.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 25.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 26.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 27.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 28.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 29.08.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 31.08.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 01.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 02.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 03.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 04.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 05.09.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 07.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 08.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 09.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 10.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 11.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 12.09.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 14.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 15.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 16.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 17.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 18.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 19.09.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 21.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 22.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 23.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 24.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 25.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 26.09.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 28.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 29.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 30.09.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 01.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 02.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Montag, 05.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 06.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 07.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 08.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 09.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 10.10.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 12.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 13.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 14.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 15.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 16.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 17.10.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 19.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 20.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 21.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 22.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 23.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 24.10.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 26.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 27.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 28.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 29.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 30.10.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 31.10.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 02.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 03.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 04.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 05.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 06.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 07.11.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 09.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 10.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 11.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 12.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 13.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 14.11.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 16.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 17.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 18.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 19.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 20.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 21.11.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 23.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 24.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 25.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 26.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 27.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 28.11.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 30.11.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 01.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 02.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 03.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 04.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 05.12.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 07.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 08.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 09.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 10.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 11.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 12.12.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 14.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 15.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 16.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 17.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Freitag, 18.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Samstag, 19.12.2026 07:30 - 14:00 clock
  • Montag, 21.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 22.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 23.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 24.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Montag, 28.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Dienstag, 29.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Mittwoch, 30.12.2026 07:30 - 13:30 clock
  • Donnerstag, 31.12.2026 07:30 - 13:30 clock

Price

  • Free of charge

Location

Münsterplatz Freiburg
Münsterplatz,
79098 Freiburg

Organiser

Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG
Neuer Messplatz 3,
79108 Freiburg

Further events for you

  • German Championship Downhill Skateboarding - "Rasen in Wasen"

    • Today, 18.04.2026
    • 00:00 clock
    Read more
  • Betzenhaus Gate Square

    Betzenhausen weekly market

    • Dienstag, 21.04.2026
    • 08:00 clock
    Read more
  • St. Michael Church Haslach

    Haslach Friday Market

    • Freitag, 24.04.2026
    • 08:00 clock
    Read more
  • EWS Store

    Cartoon exhibition - tackling the climate crisis with humor

    • Montag, 20.04.2026
    • 10:00 clock
    Read more
  • WaldHaus (Forest House) Freiburg

    European nature photographer of the year

    • Tomorrow, 19.04.2026
    • 12:00 clock
    Read more
  • Studio 4e

    Over water, over land

    • Today, 18.04.2026
    • 13:00 clock
    Read more
  • Church square Herdern

    Herdermer farmers market

    • Dienstag, 21.04.2026
    • 15:00 clock
    Read more
  • Morat Institute

    Shh!

    • Today, 18.04.2026
    • 11:00 clock
    Read more